楼层 | A户型(¥/每平米) | B户型(¥/每平米) | C户型(¥/每平米) | D户型(¥/每平米) |
---|---|---|---|---|
2~5层 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
6~12层 | 9000 | 8800 | 8800 | 9000 |
13~14层 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
15~17层 | 9000 | 8800 | 8800 | 9000 |
18层 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
19~23层 | 9000 | 8800 | 8800 | 9000 |
24层 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
25~30层 | 9000 | 8800 | 8800 | 9000 |
31层 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
1、签约债转房方案后,原签约方案兑付方式将暂停。
2、债转房签约属于剩余待兑付金额的全部签约,待兑付金额同原签约方案(八大方案)剩余待兑付金额,起签金额不限。
3、房型房号由后台系统分房(按签约时间,金额大小优先匹配),直至签约金额≦待兑付金额。
4、每套房产支持有其他认购共有人存在,并同意与其他共有人共享该房屋产权。
5、签约债转房方案后不能再次进行方案变更。
6、操作步骤:兑付方案—债转房(雅香3号楼)—债转房。